📞
قبل از ثبت سفارش
جهت استعلام موجودی و قیمت روز با پشتیبانی تماس بگیرید.
قبل از خرید، موجودی را استعلام بگیرید
تماس با پشتیبانی
موجود
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
| اصالت کالا | اصلی |
| ابعاد پاوربانک | ۱۴.۳x۶.۹x۲.۵ سانتیمتر |
| مناسب برای شارژ | گوشی موبایل تبلت اسپیکر بلوتوثی |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم یونی |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| وزن پاوربانک | ۳۹۲ گرم |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | ۲۱ تا ۳۰ وات |
| بیشترین توان خروجی یک پورت | ۲۵ وات |
| توان خروجی کلی | ۲۵ وات |
| محدوده ظرفیت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت |
| ظرفیت واقعی | ۲۰۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| تکنولوژی شارژ | PD ۳.۰ (USB Power Delivery ۳.۰) QC ۲ (Quick Charge ۲) |
| ولتاژ خروجی | ۲۰ ولت |
| شدت جریان ورودی | ۳.۰ آمپر |
| شدت جریان خروجی | ۳.۰ آمپر |
موجود
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| اصالت کالا | اصلی |
| گارانتی | دارد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| مشخصات فنی | ولتاژ خروجی از ۳-۱۱ ولت / قابلیت شارژ بیسیم گلکسی بادز و گلکسی واچ / قابلیت شارژ کردن باسیم سریع تا توان ۲۵ وات / قابلیت شارژ شدن باسیم سریع پاور بانک تا توان ۲۵ وات |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم یونی |
| شدت جریان خروجی | ۲.۷۷ آمپر |
| تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
| محدوده ظرفیت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | ۱۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت میلیآمپرساعت |
| قابلیتهای دستگاه | امکان شارژ بیسیم |
موجود
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | دارد |
| اصالت کالا | اصلی |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم صفحه همیشه روشن (Always-on Display) قابلیت نصب اپلیکیشن پشتیبانی از دستیار صوتی |
| نوع کاربری | ورزشی روزمره |
| توضیحات سازگاری | سازگار با گوشیهای اندروید با نسخه ۱۲.۰ و بالاتر |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| ظرفیت باتری | ۳۲۵ میلی آمپر ساعت |
| رزولوشن | ۴۳۸x۴۳۸ پیکسل / روشنایی:۳۰۰۰ نیت |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب / مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار / مقاوم در برابر خط و خش مقاوم در برابر ضربه |
| حسگرها | شتاب سنج / ژیروسکوپ / تشخیص نور محیط / فشار سنج / گامشمار / پشتیبانی از فرمانهای حرکتی / دماسنج ارتفاع سنج |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از تمرینات مختلف ورزشی / تشخیص هوشمند نوع رشته ورزشی / محاسبه میزان کالری مصرفی / امکان ارائه برنامه تمرینی / محاسبه مسافت طی شده |
| سایر مشخصات سخت افزاری | دارای گواهی IP۶۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار ۵ اتمسفر (عمق ۵۰ متری آب)، مقاوم در نفوذ آب به مدت ۳۰ دقیقه در عمیق ۱.۵ متری آب / دارای استاندارد نظامی MIL-STD-۸۱۰H / |
| جنس شیشه | یاقوت |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| تراکم پیکسلی | ۳۲۷ پیکسل بر اینچ |
موجود
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| گارانتی | دارد |
| رنگ | مشکی, نقره ای |
| اصالت کالا | اصلی |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه | title |
| سیم کارت | سیم کارت الکترونیکی |
| جنس بدنه | صفحه کریستال یاقوت کبود و قاب فولادی ضد زنگ |
| وزن | 52 گرم |
| ابعاد | عرض 42.5 در طول 42.5 به قطر 10.9 میلی متر |
| نوع | Super AMOLED |
| مقاومت | سازگار با MIL-STD-810H*,50 متر مقاوم در برابر آب (IP68),دارای تاییدیه ECG,نمایشگر فشار خون,* استحکام یا استفاده در شرایط سخت را تضمین نمی کند |
| سیستم عامل | Android Wear OS 4 |
| محافظ | کریستال یاقوت کبود,نمایشگر همیشه روشن |
| رزولوشن | 432 در 432 پیکسل |
| اندازه | 1.3 اینچ |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G68 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | 2 هستهای (1.4 گیگاهرتز Cortex-A55) |
| تراشه | Exynos W930 (5 nm) |
| حسگر ها | شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما، ضربان قلب، فشارسنج، دماسنج (دمای پوست)، سنسور سه بعدی هال,دستورات و دیکته زبان طبیعی,Samsung Pay |
| مکان یاب (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
موجود
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رنگ | خاکستری, سفید, نارنجی |
| نوع کاربری | ورزشی رسمی روزمره |
| اتصالات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dual-Band |
| گرد | نوع قفل بند |
| جنس بدنه | تیتانیوم |
| استاندارد IP | 10ATM, IP68, MIL-STD-810H |
| سایر مشخصات و قابلیتها | دارای قابلیت NFC, پایش پیشرفته وضعیت خواب (Sleep Coaching), قابلیت گرفتن نوار قلب و اعلان ریتم نامنظم قلب, دارای قابلیت (Heart Rate Zones) شخصی سازی شده, قابلیت اندازه گیری دمای پوست, قابلیت اندازه گیری میزان اکسیژن خون, دارای سنسور تحلیل بیوالکتریکی BIA جهت اندازهگیری ترکیب بافت چربی و عضله بدن, امکان پاسخ دادن به پیام های دریافتی, قابلیت ردیابی تلفن, امکان تعویض آسان بند ساعت با فشار دادن یک دکمه, دارای پردازنده 5 هستهای |
موجود
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رنگ | سفید, مشکی |
| اصالت کالا | اصلی |
| گارانتی دارد | دارد |
| قطر | ۱۰.۶ میلیمتر |
| رزولوشن | ۴۳۸x۴۳۸ پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| اتصالات | WiFi Bluetooth NFC |
| ظرفیت حافظه رم | 2 گیگابایت |
| جنس | جنس شیشه : یاقوت / بدنه :فولاد ضدزنگ |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار مقاوم در برابر خط و خش مقاوم در برابر ضربه |
| سایر ویژگیها | کنترل موسیقی (Music Player) قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم صفحه همیشه روشن (Always-on Display) قابلیت نصب اپلیکیشن پشتیبانی از دستیار صوتی |
| سازگار با | سازگار با گوشیهای اندروید با نسخه ۱۲ و بالاتر |
| ظرفیت حافظه | 32 گیگابایت |
| پردازنده | Exynos W۱۰۰۰ |
| جنس بند | چرم / امکان تعویض دارد |
| سیستم عامل | WatchOS |
| نوع کاربری | روزمره، رسمی، ورزشی |
| حسگرها | شتاب سنج ژیروسکوپ تشخیص نور محیط فشار سنج گامشمار پشتیبانی از فرمانهای حرکتی دماسنج ارتفاع سنج |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از تمرینات مختلف ورزشی تشخیص هوشمند نوع رشته ورزشی محاسبه میزان کالری مصرفی امکان ارائه برنامه تمرینی محاسبه مسافت طی شده |
| فناوریهای مکانیابی | Dual-band A-GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) |
| ظرفیت باتری | ۴۴۵ میلی آمپر ساعت / شارژدهی :شارژدهی تا ۳۰ روز در حالت Alaways-On Display روشن / پشتیبانی از شارژ بیسیم با توان ۱۰ وات |
موجود
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| اصالت کالا | اصلی |
| گارانتی | دارد |
| رنگ | سفید, مشکی |
| طول کابل | ۱۰۰ سانتی متر |
| نوع اتصال به منبع برق | دوشاخه (استاندارد ایران) |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS |
| وزن | ۴۲.۹ گرم |
| توضیحات سازگاری | سازگار با گوشیهای موبایل سامسونگ |
| قابلیتهای شارژر | تکنولوژی شارژ سریع (Fast Charge) |
| تکنولوژی شارژ | PD ۱.۰ (USB Power Delivery ۱.۰) |
| ولتاژ ورودی | ۱۰۰-۲۴۰ ولت |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | ۱۱ تا ۲۰ وات |
| درگاه خروجی شارژر | USB Type-C |
| توان خروجی کلی | ۱۵ وات |
موجود
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | دارد |
| اصالت کالا | اصلی |
| قابلیتهای شارژر | تکنولوژی شارژ سریع (Fast Charge) |
| تکنولوژی شارژ | PD ۳.۰ (USB Power Delivery ۳.۰) |
| درگاه خروجی شارژر | USB Type-C |
| ولتاژ ورودی | ۱۰۰-۲۴۰ ولت |
| توان خروجی کلی | ۲۵ وات |
| نوع اتصال به منبع برق | دوشاخه (استاندارد ایران) |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS |
| وزن | ۵۱.۶ گرم |
| توضیحات | طبق اعلام شرکت سامسونگ در سایت رسمی، این آداپتور ۲۵ وات با دو لیبل Low Standby و Energy Efficiency تولید میشود و هر دو محصول اورجینال و اصل هستند./- خروجی جریان (حداکثر در حالت شارژ سریع): ۲.۷۷ آمپر در ۹ ولت (PDO) / ۳ آمپر در بازه ۳.۳ تا ۵.۹ ولت (PPS) / ۲.۲۵ آمپر در بازه ۳.۳ تا ۱۱ ولت (PPS) |
موجود
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رنگ | سفید, مشکی |
| اصالت کالا | اصلی |
| گارانتی | دارد – مادام العمر |
| توضیحات | مصرف برق نزدیک به صفر در حالت استندبای / بیشترین میزان ولتاژ خروجی در حالت شارژ معمولی ۵ ولت – بیشترین میزان جریان خروجی در حالت شارژ معمولی ۳ آمپر / بیشترین میزان ولتاژ خروجی در حالت شارژ سریع ۹، ۵.۹ یا ۱۱ ولت – بیشترین میزان جریان خروجی در حالت شارژ سریع ۲.۷۷، ۳ یا ۲.۲۵ آمپر / ابعاد شارژر ۴۹x۲۷.۱x۶۸.۷ میلیمتر / |
| قابلیتهای شارژر | تکنولوژی شارژ سریع (Fast Charge) |
| تکنولوژی شارژ | PD ۳.۰ (USB Power Delivery ۳.۰) |
| شدت جریان خروجی | ۳.۰ آمپر |
| ولتاژ ورودی | ۱۰۰-۲۴۰ ولت |
| درگاه خروجی شارژر | USB Type-C |
| نوع اتصال به منبع برق | سه پین |
| توان خروجی کلی | ۲۵ وات |
موجود
| ولتاژ ورودی | ۱۰۰-۲۴۰ ولت |
|---|---|
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | ۳۱ تا ۴۰ وات |
| درگاه خروجی شارژر | ۳۱ تا ۴۰ وات |
| توان خروجی کلی | ۳۵ وات |
| تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
| نوع اتصال به منبع برق | دوشاخه (استاندارد ایران) |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS |
| وزن | وزن |
| توضیحات سازگاری | اندروید و آیفون |
| قابلیتهای شارژر | تکنولوژی شارژ سریع (Fast Charge) |
| تکنولوژی شارژ | PD ۳.۰ (USB Power Delivery ۳.۰) |
| بیشترین جریان خروجی | ۳ آمپر |
| شدت جریان خروجی | ۳.۰ آمپر |
| ولتاژ خروجی | ۱۵ ولت ۵ ولت ۲۰ ولت |
| رنگ | مشکی |
| اصالت کالا | اصلی |
| برند | سامسونگ |
| گارانتی | دارد |
موجود
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رنگ | سفید, مشکی |
| اصالت کالا | اصلی |
| گارانتی | دارد – مادام العمر |
| توضیحات | مصرف برق نزدیک به صفر در حالت استندبای / بیشترین میزان ولتاژ خروجی در حالت شارژ معمولی ۵ ولت – بیشترین میزان جریان خروجی در حالت شارژ معمولی ۳ آمپر / بیشترین میزان ولتاژ خروجی در حالت شارژ سریع ۹، ۵.۹ یا ۱۱ ولت – بیشترین میزان جریان خروجی در حالت شارژ سریع ۲.۷۷، ۳ یا ۲.۲۵ آمپر / ابعاد شارژر ۴۹x۲۷.۱x۶۸.۷ میلیمتر / |
| قابلیتهای شارژر | تکنولوژی شارژ سریع (Fast Charge) |
| تکنولوژی شارژ | PD ۳.۰ (USB Power Delivery ۳.۰) |
| شدت جریان خروجی | ۳.۰ آمپر |
| ولتاژ ورودی | ۱۰۰-۲۴۰ ولت |
| درگاه خروجی شارژر | USB Type-C |
| نوع اتصال به منبع برق | سه پین |
| توان خروجی کلی | ۲۵ وات |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری