📞
قبل از ثبت سفارش
جهت استعلام موجودی و قیمت روز با پشتیبانی تماس بگیرید.
قبل از خرید، موجودی را استعلام بگیرید
تماس با پشتیبانی
موجود
| برند | شیائومی |
|---|---|
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| ویژگیهای طراحی بلندگو | دارای بند |
| رقص نور | نور RGB |
| تعداد بلندگوها | یک تکه |
| جنس بدنه | یک تکه |
| وزن | ۴۱۵ گرم |
| ابعاد | ۶۳.۴x۶۹.۵x۲۰۱.۱ میلیمتر |
| سایر قابلیتهای بلندگو | اتصال به دیگر اسپیکرها (TWS) |
| فرکانس پاسخگویی اسپیکر | ۷۵ تا ۲۰۰۰۰ هرتز |
| نسبت سیگنال به نویز | ۹۵ دسی بل |
| توان خروجی کلی | ۱۸ وات |
| مدت زمان پخش | ۱۴ ساعت (با ۴۰% صدا و نورپردازی خاموش) |
| ظرفیت باتری | ۲۶۰۰ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| نسخه بلوتوث | ۶ |
| سایر توضیحات | قابلیت TWS برای صدای استریو – قابلیت Auracast برای اتصال تا ۱۰۰ اسپیکر به صورت همزمان (تمامی اسپیکرها باید از قابلیت Auracast پشتیبانی کنند.) – دارای میکروفون |
موجود
| برند | شیائومی |
|---|---|
| گارانتی | دارد |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| وزن | ۱۲۰۰ گرم |
| ابعاد | ۲۵۵X۹۲X۹۲ میلیمتر |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار مقاوم در برابر نفوذ آب |
| ویژگیهای طراحی بلندگو | دارای دستگیره دارای پایه |
| تعداد بلندگوها | یک تکه |
| رقص نور | نور RGB |
| فرکانس پاسخگویی اسپیکر | ۶۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز |
| توان خروجی سابووفر | ۳۵ وات |
| نسبت سیگنال به نویز | حدود ۸۰ دسی بل |
| توان خروجی کلی | ۵۰ وات |
| توضیحات قابلیتهای مقاومتی | دارای استاندارد IP۶۷ / مقاومت کامل در برابر گرد و غبار / قادر به مقاومت در برابر غوطهوری در آب تا ۱ متر برای ۳۰ دقیقه. |
| سایر توضیحات | دارای حالت Party Connect: قابلیت همگامسازی تا ۱۰۰ عدد از همین اسپیکر به صورت همزمان برای داشتن صدایی واضح در محیطهای وسیع / دارای میکروفون داخلی برای پاسخگویی به تماسهای تلفنی |
| مدت زمان پخش | تا ۲۶ ساعت |
| ظرفیت باتری | ۵۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
| سایر قابلیتهای بلندگو | اتصال به دیگر اسپیکرها (TWS) رقص نور هماهنگ با موسیقی |
موجود
| برند | شیائومی |
|---|---|
| اصالت کالا | اصلی |
| توضیحات قابلیتهای مقاومتی | استاندارد IP۶۷ مقاومت در برابر آب |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| ویژگیهای طراحی بلندگو | دارای بند |
| تعداد بلندگوها | یک تکه |
| جنس بدنه | سیلیکون |
| وزن | ۶۰۰ گرم |
| ابعاد | ۱۹۶x۶۸x۶۶ میلیمتر |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Bluetooth |
| سایر قابلیتهای بلندگو | اتصال به دیگر اسپیکرها (TWS) |
| فرکانس پاسخگویی اسپیکر | ۶۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز |
| نسبت سیگنال به نویز | بیشتر از ۸۰ دسی بل |
| توان خروجی کلی | ۳۰ وات |
| ظرفیت باتری | ۲۶۰۰ میلی آمپر ساعت |
| رنگ | سبز, طلایی, مشکی |
موجود
| برند | شیائومی |
|---|---|
| نوع ساندبار | ساندبار بیسیم |
| ابعاد | 856x94x94 میلی متر |
| وزن | 1925 گرم |
| توان خروجی | ۳۰ |
| قابلیتهای ساندبار | بلوتوث |
| فرمتهای صوتی | دالبی دیجیتال |
| جنس بدنه | ABS, فلز |
| درگاهAUX | دارد |
| Multi-speaker Pair | دارد |
| محدوده فرکانسی | 80 – 20000 هرتز |
| امپدانس | 4 اهم |
| نوع اتصال | AUX, Bluetooth 5.0, S/PFID, بی سیم, سیمی |
| قابلیت نصب روی دیوار | دارد |
| سایر ویژگی ها | صدایی شفاف و فراگیر مشابه سینما, قابلیت استفاده رومیزی و نصب دیواری |
موجود
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| ابعاد پاوربانک | ۱۵.۴۵x۷.۲۳x۳.۸۹ سانتیمتر |
| مناسب برای شارژ | گوشی موبایل تبلت دوربین اسپیکر بلوتوثی |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم یونی |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | ۱۱ تا ۲۰ وات |
| بیشترین توان خروجی یک پورت | ۱۸ وات |
| ولتاژ خروجی | ۵ ولت ۹ ولت ۱۲ ولت |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ همزمان چند دستگاه |
| درگاه خروجی پاوربانک | USB-A USB-C |
| تعداد درگاه خروجی | سه عدد |
| مشخصات فنی | خروجی: (Multiple ports) ۵V⎓۳.۶A (USB-A single port) ۵V⎓۲.۴A ۹V⎓۲A ۱۲V⎓۱.۵A (USB-C) ۵V⎓۳A ۹V⎓۲A ۱۲V⎓۱.۵A ورودی: (USB-C) ۵V⎓۳A ۹V⎓۲.۶A |
موجود
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
| اصالت کالا | اصلی |
| ابعاد پاوربانک | ۱.۶۶x۷.۰۶x۱۴.۷۹ سانتیمتر |
| مناسب برای شارژ | گوشی موبایل تبلت دوربین اسپیکر بلوتوثی |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مشخصات فنی | ظرفیت: ۱۰۰۰۰mAh / ۳.۷V (۳۷Wh) ظرفیت واقعی: ۵۶۰۰mAh (۵V/۳A) پورت ورودی: Type-C پورت خروجی: USB-A / Type-C توان شارژ بی سیم: حداکثر ۱۰W توان شارژ همزمان بی سیم و باسیم: ۱۵W توان شارژ باسیم: حداکثر ۱۸ وات در پورت Type-C و ۱۰ وات در پورت USB-A خروجی پورت (USB-A): ۵V–۳A / ۹V–۲.۲۳A / ۱۲V–۱.۶۷A / ۱۰V–۲.۲۵A MAX خروجی پورت (Type-C): ۵V–۳A / ۹V–۲.۲۳A / ۱۲V–۱.۶۷A / ۱۰V–۲.۲۵A MAX خروجی هر دو Type-C و USB-A پورت: ۵V–۳A قابلیت شارژ همزمان پاوربانک و شارژ دستگاه های دیگر: – پارامترهای ورودی Type-C بدون شارژ همزمان: ۵V–۳A / ۹V–۲.۵A – پارامتر ورودی Type-C با شارژ همزمان از USB-A پورت: ۵V–۳A – پارامترهای ورودی Type-C با شارژ همزمان بی سیم: ۱۲V–۱.۵A / ۹V–۲A / ۵V–۲A – پارامتر ورودی Type-C با شارژ همزمان از پورت USB-A و شارژر بی سیم: ۵V–۳A قابل استفاده برای: گوشی، تبلت، دوربین، mp۳Player، دستگاه های با جریان پایین مانند هدفون، ساعت و مچ بندهای هوشمند مدت زمان شارژ کامل پاور بانک: ۴ ساعت قابلیت شارژ از طریق درگاه Type-C قابلیت شارژ همزمان ۳ دستگاه نوع باتری: لیتیوم-یون پلیمر نحوه نمایش میزان شارژ باتری: نشانگر LED مجهز به چندین فناوری حفاظتی برای جلوگیری از شارژ بیش از حد، تخلیه بیش از حد، گرمای بیش از حد و اتصال کوتاه در هر شرایط کاری |
موجود
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
| نوع کاربری | ورزشی روزمره |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی انگلیسی |
| توضیحات سازگاری | سازگار با اندروید نسخهی ۸.۰ و بالاتر و iOS نسخهی ۱۲.۰ و بالاتر / پشتیبانی از اپلیکیشن Mi Fitness (Xiaomi Wear) / سازگار با Strava و Apple Health App |
| سازگار با سیستم عامل | Android iOS |
| وزن | ۴۲.۲ گرم |
| ضخامت قاب | ۱۱.۴ میلیمتر |
| ابعاد قاب | ۴۹.۱x۴۰.۴x۱۱.۴ میلیمتر |
| سایز قاب ساعت هوشمند | ۴۹ میلیمتر |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بند با جنس TPU |
| 10توضیحات جنس بدنه | قاب فلزی با پوشش مات، پشت پلاستیکی (محل قرارگیری حسگرها) |
| جنس بدنه | آلیاژ روی |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی صفحه نمایش تا ۵۰۰ نیت |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۲۵۰ پیکسل بر اینچ |
| روشنایی صفحه نمایش | ۵۰۰ نیت |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۳۲۰x۳۸۵ |
| اندازه صفحه نمایش | ۲ اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | IPS LCD |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | شمارنده ضربان قلب سنجش اکسیژن خون سنجش سطح استرس سنجش کیفیت خواب نظارت بر سیکل ماهیانه بانوان |
| امکانات ورزشی | پشتیبانی از تمرینات مختلف ورزشی محاسبه میزان کالری مصرفی |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | شتاب سنج (Accelerometer) |
| توضیحات شارژدهی | تا ۱۸ روز در حالت استفاده عادی و تا ۱۲ روز در حالت استفاده سنگین |
| قابلیت های ویژه | قابلیت پاسخ یا رد کردن تماس / ثبت سابقه تماس تا ۳۰ تماس ورودی / دارای ۱۴۰ حالت ورزشی / مجهز به ۳ میکروفون / دارای IPX۸ / مقاومت در برابر آب ۵ATM دارای آهنگ های زنگ قابل تنظیم |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | کابل مغناطیسی |
| ظرفیت باتری | ۴۷۰ میلی آمپر ساعت |
ناموجود
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رنگ | طلایی, مشکی |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث |
| نوع کاربری | ورزشی روزمره |
| توضیحات سازگاری | با گوشیهای اندروید ۸ و بالاتر / گوشیهای IOS ۱۲.۰ و بالاتر |
| سازگار با سیستم عامل | Android iOS |
| وزن | ۲۹.۲ گرم |
| ابعاد قاب | ۴۸.۱x۳۹.۲x۱۰.۶ میلیمتر |
| سایز قاب ساعت هوشمند | ۴۸ میلیمتر |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۳۳۲ پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۴۱۰x۵۰۲ پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | ۱.۹۶ اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Square AMOLED display |
| سایر مشخصات سخت افزاری | مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار ۵ اتمسفر (۵۰ متری آب) / مجهز به فناوریهای مکانیابی Galileo / Glonass / BeiDou / QZSS / شارژدهی باتری در استفاده روزمره تا ۱۸ روز |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | شمارنده ضربان قلب سنجش اکسیژن خون سنجش کیفیت خواب سنجش سطح استرس |
| امکانات ورزشی | پشتیبانی از تمرینات مختلف ورزشی محاسبه میزان کالری مصرفی |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از GNSS / بلوتوث نسخه ۵.۳ / سیستم عامل Xiaomi HyperOS |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | کابل مغناطیسی |
| ظرفیت باتری | ۴۷۰ میلی آمپر ساعت |
موجود
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| درگاه خروجی | ۱ عدد USB Type-A |
| فناوری شارژ | پشتیبانی از شارژ فوق سریع HyperCharge و Quick Charge 3.0 |
| توان خروجی نهایی | ۱۲۰ وات |
| ایمنی | دارای چیپست هوشمند با بیش از ۳۴ سطح حفاظتی (مقابل ولتاژ، جریان، دما، اتصال کوتاه) |
| دوشاخه | مدل اروپایی (EU) سازگار با پریزهای ایران (بدون نیاز به تبدیل). |
| ولتاژ/جریان خروجی | ۶ آمپر در ولتاژ ۲۰ ولت (برای توان ۱۲۰ وات) |
موجود
| آمپر خروجی | 6 آمپر |
|---|---|
| توان خروجی | 67 وات |
| شدت جریان خروجی | 5V⎓3A ، 9V⎓3A ، 11V⎓6.1A,20V⎓3.25A |
| فرکانس ورودی | 50/60Hz 1.7A |
| ولتاژ ورودی | 100 ~ 240 ولت |
| نوع درگاه خروجی | USB 2.0 |
| تعداد درگاه خروجی | USB 2.0 |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS و پلی کربنات ضد حرارت |
| ابعاد | 58.65×54.17×28.28 میلی متر |
| مناسب برای | تمام گوشی های شیائومی با ظرفیت سرعت شارژ 67 وات (تعریف شده در اطلاعات گوشی) |
| تکنولوژی فست شارژ | Quick Charge 4 ، Power Delivery 3.0 |
| برند | شیائومی |
| رنگ | سفید |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری